Çekici DAF XF 105 460 dan Polonya finansal kiralama, ID: 11476629

DAF XF 105 460 leasing

DAF XF 105 460 finansal kiralama

Benzerleri gör

Yayınlandı: 2ay. 16gün.

DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 1
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 2
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 3
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 4
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 5
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 6
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 7
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 8
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 9
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 10
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 11
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 12
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 13
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 14
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 15
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 16
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 17
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 18
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 19
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 20
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 21
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 22
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 23
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 24
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 25
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 26
DAF XF 105 460 finansal kiralama DAF XF 105 460: fotoğraf 27
Ask for all available pictures

Yayınlandı: 2ay. 16gün.

Leasing hesaplama
Başlangıç ücreti
10%
20%
30%
40%
50%
Kiralama Vadesi, ay
12
24
36
48
60
Leasing oranı: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
8 500EUR/ay*
Başlangıç fiyatı 8 500 EUR. KDV hariç fiyat
* Yaklaşık hesaplama.
Marka

VIN

XLRTE47MS0E862506
Renk

mavi
Bulunduğu yer

Poland, Namysłaki
Motor
euronorm

vites kutusu

Şasi/süspansiyon
aks sayısı

2-aks

Kiralama teklifi iste

Bu bayi, yalnızca Almanya'dan kiralama taleplerini kabul etmektedir. Yani bir Alman telefon numarası girin. Başka bir ülkede kayıtlı bir numaranın girilmesi mümkün değildir.

Verilerinizi GDPR ve Gizlilik Politikamız uyarınca koruyoruz

Leasing hesaplama
Başlangıç ücreti
10%
20%
30%
40%
50%
Kiralama Vadesi, ay
12
24
36
48
60
Leasing oranı: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
8 500EUR/ay*
Başlangıç fiyatı 8 500 EUR. KDV hariç fiyat
* Yaklaşık hesaplama.
Bu web sitesini kullanarak çerezlerin kullanılmasını ve kişisel verilerinizin işlenmesini kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Tractor unit
t1 test unit - leasing - STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW M&W S.C.