




MAISONNEUVE Bitum 30921 liter, 1 comp
9 900EUR
KDV hariç fiyat
- ≈ 474 349 TRY
- ≈ 11 521 USD





Magyar Bitum 30.000 liter, 1 Comp
9 800EUR
KDV hariç fiyat
- ≈ 469 558 TRY
- ≈ 11 404 USD





Trailor Bitum 34122 Liter, 1 Compartment
9 900EUR
KDV hariç fiyat
- ≈ 474 349 TRY
- ≈ 11 521 USD





Trailor Bitum 34278 Liter, 1 Compartment
12 900EUR
KDV hariç fiyat
- ≈ 618 091 TRY
- ≈ 15 012 USD





Trailor Bitum 34120 Liter, 1 Compartment
12 900EUR
KDV hariç fiyat
- ≈ 618 091 TRY
- ≈ 15 012 USD





MAISONNEUVE Bitum 30957 Liter, 1 Compartment
9 800EUR
KDV hariç fiyat
- ≈ 469 558 TRY
- ≈ 11 404 USD





LAG Bitum 34000 Liter, 1 Compartment
19 900EUR
KDV hariç fiyat
- ≈ 953 490 TRY
- ≈ 23 158 USD





Trailor Bitum 33401 Liter, 1 Compartment
3 900EUR
KDV hariç fiyat
- ≈ 186 864 TRY
- ≈ 4 538 USD





MAISONNEUVE Bitum 30935 Liter, 1 Compartment
9 800EUR
KDV hariç fiyat
- ≈ 469 558 TRY
- ≈ 11 404 USD





Magyar Bitum 33330 Liter, 1 Compartment
14 900EUR
KDV hariç fiyat
- ≈ 713 920 TRY
- ≈ 17 339 USD
Tanker dorse Kässbohrer BITUM - 32000 LITER - 1 COMP.
Yayınlandı: 2ay. 8gün.

Bu teklife benzer başka ilanlarımız da var
Şimdi stokta neler olduğunu kontrol edin

Yayınlandı: 2ay. 8gün.
13 950EUR
KDV hariç fiyat
- ≈ 668 401 TRY
- ≈ 16 234 USD
8 Ağustos 2025
Benzer teklifler için fiyatları bilmek ister misiniz?
Şimdi stokta neler olduğunu kontrol edinCondition: Used vehicle
Informationen auf Deutsch:
Weitere informationen:
- Leergewicht: 6350 kg
- Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 70%
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 385/65R22.5
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 70%
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: BPW
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: BPW
- Marke | Dritte Achse: BPW
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
Weitere Ausstattung:
- Antiblockiersystem
RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English:
Additional information:
- Curb weight: 6350 kg
- Tyresize | First axle: 385/65R22.5
- Tire tread depth inner left | First axle: 70%
- Tire tread depth inner right | First axle: 70%
- Tyresize | Second axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Third axle: 385/65R22.5
- Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 20%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 70%
- Position | First axle: Rear
- Brand | First axle: BPW
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: BPW
- Brand | Third axle: BPW
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
Additional features:
- Anti-lock braking system
RH Trucks B.V.
Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.
Bu teklif sadece bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen ayrıntıları doğrudan satıcıdan doğrulayın.
13 950EUR
KDV hariç fiyat
- ≈ 668 401 TRY
- ≈ 16 234 USD
8 Ağustos 2025
Benzer teklifler için fiyatları bilmek ister misiniz?
Şimdi stokta neler olduğunu kontrol edinBu teklif sadece bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen ayrıntıları doğrudan satıcıdan doğrulayın.









